<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deeping.ai</title>
	<atom:link href="https://deeping.ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://deeping.ai</link>
	<description>Softwarelösungen für den Mittelstand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 15:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://deeping.ai/wp-content/uploads/2023/02/web-logo-100x100.png</url>
	<title>deeping.ai</title>
	<link>https://deeping.ai</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">202781987</site>	<item>
		<title>Abschlusspräsentation des Projekts deep.Control durch Matthias Schmidt beim IFA &#8211; Institut für Fabrikanlagen und Logistik</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/abschlusspraesentation-des-projekts-deep-control-durch-matthias-schmidt-beim-ifa-institut-fuer-fabrikanlagen-und-logistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@deeping.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=12345</guid>

					<description><![CDATA[Ein spannender Meilenstein: Gemeinsam mit dem Institut für Fabrikanlagen und Logistik (IFA) der Leibniz Universität Hannover konnten wir die Abschlusspräsentation unseres Projekts deep.Control im Rahmen des Forum Logistik vor etwa 70 Teilnehmenden durchführen. Im Projekt &#8220;deep.Control – Entwicklung einer datenbasierten, automatisierten Controlling-Methodik zur Verbesserung der Fabrikperformance&#8221; haben wir zusammen mit dem IFA daran gearbeitet, eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vortrag KI in der Produktion &#8211; X4B</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/vortrag-ki-in-der-produktion-x4b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@deeping.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=12266</guid>

					<description><![CDATA[Am Freitag durfte unser Carsten Wagner zum Thema &#8220;KI in der Produktion&#8221; bei X4B Serviceagentur für die Wirtschaft GmbH einen Vortrag halten. Es zeigt sich immer wieder: Echte Produktivitätsgewinne entstehen nicht aus isolierten KI-Experimenten, sondern aus klaren Prozessen, strukturierter Datenbasis und einer pragmatischen Einführung von LLMs wie Copilot. KI ist kein Selbstzweck – Workflows lösen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung im Mittelstand @ Erich UHE GmbH: Impulse aus der Praxis</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/digitalisierung-im-mittelstand-erich-uhe-gmbh-impulse-aus-der-praxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@deeping.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=12229</guid>

					<description><![CDATA[Beim Austausch mit Unternehmenden – unter anderem initiiert durch Franz Harke (cDinner) – sowie beim Treffen bei Hermann Strathmann von Erich Uhe GmbH wurde eines deutlich: Der Mittelstand wartet nicht auf perfekte Strategiepapiere. Er setzt um. Kleine Fertigungsbetriebe sind Konzernen oft nicht trotz, sondern wegen ihrer Größe voraus: Digitalisierung ist hier kein Imageprojekt – sondern [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ERP-Talk mit Max und Alex</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/erp-talk-mit-max-und-alex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@deeping.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=11786</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Interview spreche ich mit dem ERP-Checker Max Mittelstaedt über die wichtigsten Hebel der Digitalisierung in Produktion und Fertigung. Von Datenqualität über Prozessoptimierung bis hin zu KI-Potenzialen – hier erfährst du, wie KMU Schritt für Schritt zur echten Data Driven Company werden. Perfekt für Produktionsleiter, Entscheider und Mittelständler, die ihre Effizienz nachhaltig steigern wollen.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KI-Superkräfte im Vertrieb: Wie Unternehmen mit künstlicher Intelligenz durchstarten</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/ki-superkraefte-im-vertrieb-wie-unternehmen-mit-kuenstlicher-intelligenz-durchstarten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@deeping.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 13:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=10896</guid>

					<description><![CDATA[Von Alexander Röhrs, deepIng business solutions GmbH Künstliche Intelligenz (KI) ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie ist Gegenwart. Doch was bedeutet das konkret für den Vertrieb? Wie können Unternehmen KI sinnvoll einsetzen, um Prozesse zu optimieren und echte Mehrwerte zu schaffen? KI verstehen – jenseits von Buzzwords Viele Begriffe wie „Machine Learning“, „Deep Learning“ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sommer, Sonne, Teamgeist &#8211; unser Sommerfest 2025 ☀️</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/sommer-sonne-teamgeist-unser-sommerfest-2025-%e2%98%80%ef%b8%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leon Birkelbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 13:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=10522</guid>

					<description><![CDATA[Wenn die Temperaturen steigen und die Arbeit im Büro zur Hitzeschlacht wird, dann gibt es nur eine Lösung: raus ins Freie! Fast alle kamen zusammen, um einen unvergesslichen Tag zu verbringen. Und es hat sich gelohnt: Bei strahlendem Sonnenschein, bester Stimmung und einem Spielewagen haben wir uns als Teams gemessen🎯, viel gelacht und ordentlich geschwitzt. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PARMa schreitet voran</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/parma-schreitet-voran/</link>
					<comments>https://deeping.ai/allgemein/parma-schreitet-voran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@deeping.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 12:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=10426</guid>

					<description><![CDATA[Zusammen mit dem IFA &#8211; Institut für Fabrikanlagen und Logistik durften wir einen intensiven Workshoptag bei Sartorius un Göttingen erleben. Im Rahmen unseres Forschungsprojekts PARMa durften wir tief einsteigen in die Facetten des Resilienzmanagements und der Abgrenzungen zum Business Continuity Managements und des Risk Managements. Auch der Einblick in den bestehenden Methodenkoffer waren hilfreich um [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deeping.ai/allgemein/parma-schreitet-voran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie ein KI-Chatbot den Kundensupport bei ehb electronics transformierte &#8211; ein deepIng &#8211; Projekt</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/wie-ein-ki-chatbot-den-kundensupport-bei-ehb-electronics-transformierte-ein-deeping-projekt/</link>
					<comments>https://deeping.ai/allgemein/wie-ein-ki-chatbot-den-kundensupport-bei-ehb-electronics-transformierte-ein-deeping-projekt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@deeping.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 10:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=10228</guid>

					<description><![CDATA[🧩 Ausgangslage ehb electronics, ein Spezialist für Steuerungs- und HMI-Technologie aus Hannover, stand vor der Herausforderung, komplexes technisches Produktwissen effizient bereitzustellen. Expert:innen waren gefragt, und schnelle Antworten – etwa bei Inbetriebnahme oder Reparatur – waren meist nur während der regulären Arbeitszeiten möglich. 💡 Projektziel Die Vision: Zugang zu Produktwissen jederzeit – für Kund:innen und Mitarbeitende. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deeping.ai/allgemein/wie-ein-ki-chatbot-den-kundensupport-bei-ehb-electronics-transformierte-ein-deeping-projekt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projektstart DIPONI</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/projektstart-diponi/</link>
					<comments>https://deeping.ai/allgemein/projektstart-diponi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leon Birkelbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 10:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=9855</guid>

					<description><![CDATA[Das Thema der Integration von Optimierungsalgorithmen aus der Forschung in die realen Industrieumgebungen sowie in die dort bestehenden Geschäftsprozesse (z.B. Logistik- und Produktionsplanungssysteme) stellt immer wieder eine Herausforderungen dar und aus diesem Grund freuen wir uns in diesem Kontext unseren Beitrag mit unseren Erfahrungen liefern zu dürfen, um eine ganzheitlich KI-optimierte Produktion in der Polymerverarbeitung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deeping.ai/allgemein/projektstart-diponi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hannover Messe 2025: Unser Vortrag im Überblick</title>
		<link>https://deeping.ai/allgemein/hannover-messe-2025-unser-vortrag-im-ueberblick/</link>
					<comments>https://deeping.ai/allgemein/hannover-messe-2025-unser-vortrag-im-ueberblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[info@deeping.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deeping.ai/?p=9480</guid>

					<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Hannover Messe durften wir einen Vortrag über Large Language Models im Mittelstand halten. Worum gings? Wir haben gezeigt, wie LLMs konkret in mittelständischen Industrieunternehmen eingesetzt werden können – etwa für: Der Fokus lag auf praxisnahen Lösungen, die sich sicher, skalierbar und On-Premise integrieren lassen. Hier erfahren Sie mehr über unsere in der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://deeping.ai/allgemein/hannover-messe-2025-unser-vortrag-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9480</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
